
Entregas de la marca Audi | Acumulativo | ||
2024 | 2023 | Cambio frente a 2023 | |
MUNDO | 1.671.218 | 1.895.240 | -11.8% |
Alemania | 198.342 | 252.060 | -21.3% |
Norteamérica | 240.771 | 276.735 | -13.0% |
China | 649.434 | 728.575 | -10.9% |
Europa (excluyendo a Alemania) | 466.209 | 495.559 | -5.9% |
Mercados extranjeros y emergentes | 116.462 | 142.311 | -18.2% |
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
© 2025 Audi Panamá. Todos los derechos reservados